UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!
WSZYSTKIE PRACOWNIE
Pracownia RTG
- RTG
- RTG obciążeniowe (stresowe) z zastosowaniem aparatu TELOS – badanie stabilności kolana i stawu skokowego
Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c ust. 2 Ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173 z późn. zm.) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
RTG czaszki a-p + boczne | 70 zł |
RTG dłoni a-p i boczne | 70 zł |
RTG jednego stawu barkowego | 60 zł |
RTG klatki piersiowej a-p | 60 zł |
RTG klatki piersiowej a-p i boczne | 95 zł |
RTG kończyn dolnych-TOPOSCAN 1 kończyna | 130 zł |
RTG kończyn dolnych-TOPOSCAN 2 kończyny | 220 zł |
RTG kości długiej (podudzie, udo) a-p i boczne | 70 zł |
RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p i boczne | 70 zł |
RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p i boczne i skosy | 140 zł |
RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p lub boczne | 60 zł |
RTG kręgosłupa czynnościowe (1 odcinek) | 70 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap (wzrost pacjenta < 140cm) | 80 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap+bok (wzrost pacjenta < 140cm) | 100 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap (wzrost pacjenta > 140cm) | 130 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap+bok (wzrost pacjenta > 140cm) | 160 zł |
RTG kręgosłupa i miednicy w projekcji TILT | 140 zł |
RTG miednicy a-p | 60 zł |
RTG miednicy a-p i osiowe stawu biodrowego jednego | 100 zł |
RTG nadgarstka a-p i boczne | 70 zł |
RTG nosa | 60 zł |
RTG obciążeniowe TELOS | 350 zł |
RTG osiowe rzepki | 60 zł |
RTG palca a-p i bok | 70 zł |
RTG pięty osiowe i boczne | 70 zł |
RTG pięty osiowe lub boczne | 60 zł |
RTG porównawcze kości długiej (podudzie, udo) a-p i boczne | 70 zł |
RTG porównawcze obu dłoni a-p | 60 zł |
RTG porównawcze obu dłoni a-p i skos | 140 zł |
RTG porównawcze obu nadgarstków a-p | 60 zł |
RTG porównawcze obu nadgarstków a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze obu stawów kolanowych a-p | 60 zł |
RTG porównawcze obu stawów kolanowych a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze obu stawów skokowych a-p | 60 zł |
RTG porównawcze obu stawów skokowych a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze rzepek osiowe | 60 zł |
RTG porównawcze stawu łokciowego a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze stawu skokowego na widełki | 60 zł |
RTG przeglądowe jamy brzusznej | 60 zł |
RTG radiologiczny opis badania | 50 zł |
RTG stawów barkowych porównawcze | 140 zł |
RTG stawu barkowego ap + osiowe | 90 zł |
RTG stawu barkowego w trzech rotacjach | 140 zł |
RTG stawu biodrowego a-p | 60 zł |
RTG stawu biodrowego a-p i osiowe | 70 zł |
RTG stawu kolanowego a-p, tunelowe i boczne | 100 zł |
RTG stawu kolanowego tunelowe i boczne | 100 zł |
RTG stawu kolanowego a-p i boczne | 70 zł |
RTG stawu łokciowego a-p i boczne | 70 zł |
RTG stawu skokowego a-p i boczne | 70 zł |
RTG stawu skokowego a-p i boczne + stopa a-p i boczne | 140 zł |
RTG stawu skokowego wg Saltzmana | 70 zł |
RTG stawu skokowego wg Saltzmana [dwa stawy] | 140 zł |
RTG stóp porównawcze a-p | 60 zł |
RTG stóp porównawcze a-p i boczne | 140 zł |
RTG stopy a-p i boczne | 70 zł |
RTG uszu wg Schullera, Stenversa | 60 zł |
RTG zatok obocznych nosa | 60 zł |
Kolejna projekcja - dopłata do projekcji podstawowej | 40 zł |
Wielospecjalistyczny Szpital w Bielsku-Białej. Nowoczesny budynek z kompleksowym zapleczem diagnostycznym, wysoko wykwalifikowaną kadrą i oddziałem szpitalnym.
Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała
NIP: 5472145493, REGON: 243161232,
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000656269
Poznaj nas jeszcze lepiej na naszych mediów społecznościowych.
Copyright © Szpital św. Łukasza | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni