UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!
WSZYSTKIE SPECJALIZACJE









































Ortopedia Dziecięca

Ortopedia Dziecięca

Poradnia Ortopedii Dziecięcej w Szpitalu św. Łukasza oferuje całościową opiekę nad młodymi pacjentami z problemami ortopedycznymi. Wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi prowadzą konsultacje, badania oraz planują indywidualne ścieżki terapeutyczne. Współczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne pozwalają na precyzyjne określenie problemu i wdrożenie optymalnego leczenia, mając na uwadze komfort i dobro dziecka.
ZAKRES USŁUG PORADNI
- Leczenie kontuzji i urazów sportowych u dzieci i młodzieży
- Leczenie zespołów bólowych różnych stawów
- Diagnostyka obrazowa: USG, RTG, MRI
- Leczenie wad wrodzonych i nabytych układu ruchu
- Leczenie wad postawy, urazów i deformacji pourazowych
- Leczenie guzów narządu ruchu
- Wszelkie inne choroby narządu ruchu u dzieci i młodzieży

Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
Ptaszkiewicz Jakub | 14:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |

Diagnostyka

Ortopedia dziecięca w Szpitalu św. Łukasza specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego u najmłodszych pacjentów. Dzieci są narażone na specyficzne urazy i choroby związane z okresem wzrostu i rozwoju. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym dostępnym w szpitalu możliwe jest wczesne wykrycie i zaplanowanie odpowiedniego leczenia, które pozwoli unikać komplikacji w przyszłości.

Nazwa usługi | Cena |
---|---|
KONSULTACJA specjalisty | 280 zł |
Diagnostyka RTG
Nazwa usługi | Cena |
---|---|
RTG czaszki a-p + boczne | 75 zł |
RTG dłoni a-p i boczne | 75 zł |
RTG jednego stawu barkowego | 65 zł |
RTG klatki piersiowej a-p | 65 zł |
RTG klatki piersiowej a-p i boczne | 95 zł |
RTG kończyn dolnych-TOPOSCAN 1 kończyna | 140 zł |
RTG kończyn dolnych-TOPOSCAN 2 kończyny | 240 zł |
RTG kości długiej (podudzie, udo) a-p i boczne | 75 zł |
RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p i boczne | 75 zł |
RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p i boczne i skosy | 140 zł |
RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p lub boczne | 65 zł |
RTG kręgosłupa czynnościowe (1 odcinek) | 75 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap (wzrost pacjenta < 140cm) | 85 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap+bok (wzrost pacjenta < 140cm) | 110 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap (wzrost pacjenta > 140cm) | 140 zł |
RTG kręgosłupa wady postawy ap+bok (wzrost pacjenta > 140cm) | 160 zł |
RTG kręgosłupa i miednicy w projekcji TILT | 145 zł |
RTG miednicy a-p | 65 zł |
RTG miednicy a-p i osiowe stawu biodrowego jednego | 100 zł |
RTG kość krzyżowa a-p i boczne | 75 zł |
RTG nadgarstka a-p i boczne | 75 zł |
RTG nosa | 65 zł |
RTG osiowe rzepki | 65 zł |
RTG palca a-p i bok | 75 zł |
RTG pięty osiowe i boczne | 75 zł |
RTG pięty osiowe lub boczne | 65 zł |
RTG porównawcze kości długiej (podudzie, udo) a-p i boczne | 75 zł |
RTG porównawcze obu dłoni a-p | 65 zł |
RTG porównawcze obu dłoni a-p i skos | 140 zł |
RTG porównawcze obu nadgarstków a-p | 65 zł |
RTG porównawcze obu nadgarstków a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze obu stawów kolanowych a-p | 65 zł |
RTG porównawcze obu stawów kolanowych a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze obu stawów skokowych a-p | 65 zł |
RTG porównawcze obu stawów skokowych a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze rzepek osiowe | 65 zł |
RTG porównawcze stawu łokciowego a-p i boczne | 140 zł |
RTG porównawcze stawu skokowego na widełki | 65 zł |
RTG przeglądowe jamy brzusznej | 65 zł |
RTG radiologiczny opis badania | 50 zł |
RTG stawów barkowych porównawcze | 140 zł |
RTG stawu barkowego ap + osiowe | 100 zł |
RTG stawu barkowego w trzech rotacjach | 140 zł |
RTG stawu biodrowego a-p | 65 zł |
RTG stawu biodrowego a-p i osiowe | 75 zł |
RTG stawu kolanowego a-p, tunelowe i boczne | 100 zł |
RTG stawu kolanowego tunelowe i boczne | 100 zł |
RTG stawu kolanowego a-p i boczne | 75 zł |
RTG stawu łokciowego a-p i boczne | 75 zł |
RTG stawu skokowego a-p i boczne | 75 zł |
RTG stawu skokowego a-p i boczne + stopa a-p i boczne | 140 zł |
RTG stawu skokowego wg Saltzmana | 75 zł |
RTG stawu skokowego wg Saltzmana [dwa stawy] | 140 zł |
RTG stóp porównawcze a-p | 65 zł |
RTG stóp porównawcze a-p i boczne | 140 zł |
RTG stopy a-p i boczne | 75 zł |
RTG uszu wg Schullera, Stenversa | 65 zł |
RTG zatok obocznych nosa | 65 zł |
Kolejna projekcja - dopłata do projekcji podstawowej | 45 zł |

Wielospecjalistyczny Szpital w Bielsku-Białej. Nowoczesny budynek z kompleksowym zapleczem diagnostycznym, wysoko wykwalifikowaną kadrą i oddziałem szpitalnym.

Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94B, 34-309 Bielsko-Biała
NIP: 5472145493, REGON: 243161232,
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000656269
Poznaj nas jeszcze lepiej na naszych mediów społecznościowych.
Copyright © Szpital św. Łukasza | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni